¸ß´¿ÏõËáÄÆ£º
±ð³Æ:ÄÆÏõʯ¡¢ÖÇÀûÏõʯ
ÎÞɫ͸Ã÷»ò°×΢´ø»ÆÉ«µÄÁâÐξ§Ì壬ζ΢¿à£¬Ò׳±½â¡£
ÃÜ¶È 1.1 g/mL at 25 ¡ãC
´¢´æÌõ¼þ Store at RT.
Èܽâ¶È H2O: 1 M at 20 ¡ãC, clear, colorless
Ë®ÈܽâÐÔ 900 g/L (20 oC)
Ãô¸ÐÐÔ Hygroscopic
Merck 14,8647
ÈÛµã 306 ¡ãC (dec.)(lit.)
·Ðµã 380 ¡ãC
²úÆ·²ÎÊý
¸ß´¿ÏõËáÄÆ£º
Ïî Ä¿ | Ö¸ ±ê | ||
·ÖÎö´¿ | ¸ß´¿¼¶ | »¯Ñ§´¿ | |
ÏõËáÄÆ(NaNO3)º¬Á¿(ÒԸɻù¼Æ)£¬%£¬¡Ý | - | 99.9 | - |
º¬Á¿(NaNO3)£¬¦Ø/%¡Ý | ¡Ý99.0 | - | ¡Ý98.5 |
pHÖµ£¨50g/L£¬25¡æ£© | 5.5¡«7.5 | 5.5¡«7.5 | 5.5¡«7.5 |
³ÎÇå¶ÈÊÔÑé/ºÅ | ¡Ü3 | ¡Ü3 | ¡Ü5 |
Ë®²»ÈÜÎ¦Ø/% | ¡Ü0.004 | ¡Ü0.01 | ¡Ü0.01 |
×ÜÂÈÁ¿(ÒÔCl¼Æ) £¬¦Ø/% | ¡Ü0.0015 | ¡Ü0.005 | ¡Ü0.005 |
µâËáÑΣ¨IO3)£¬¦Ø/% | ¡Ü0.0005 | ¡Ü0.002 | ¡Ü0.002 |
ÁòËáÑΣ¨SO4£©£¬¦Ø/% | ¡Ü0.003 | ¡Ü0.01 | ¡Ü0.01 |
ÑÇÏõËáÄÆ(NO2)£¬¦Ø/% | ¡Ü0.0005 | ¡Ü0.001 | ¡Ü0.001 |
ï§£¨NH4£©£¬¦Ø/% | ¡Ü0.002 | ¡Ü0.005 | ¡Ü0.005 |
Á×ËáÑΣ¨PO4£©£¬¦Ø/% | ¡Ü0.0005 | ¡Ü0.001 | ¡Ü0.001 |
¼Ø£¨K£©£¬¦Ø/% | ¡Ü0.005 | ¡Ü0.01 | ¡Ü0.01 |
¸Æ£¨Ca£©£¬¦Ø/% | ¡Ü0.005 | ¡Ü0.005 | ¡Ü0.01 |
Ìú£¨Fe£©£¬¦Ø/% | ¡Ü0.0001 | ¡Ü0.0005 | ¡Ü0.0005 |
ÖØ½ðÊô£¨ÒÔPb¼Æ£©£¬¦Ø/% | ¡Ü0.0005 | ¡Ü0.001 | ¡Ü0.001 |
Ë®·Ö | - | ¡Ü0.3 | - |
Ó¦ÓÃÁìÓò£º
¸ß´¿ÏõËáÄÆÓ¦ÓÃÁìÓò Ì´ɹ¤ÒµÓÃ×÷ÖúÈÛ¼Á¡¢Ñõ»¯¼ÁºÍÓÃÓÚÅäÖÆ·©ÀÅ·ÛµÄÔÁÏ¡£²£Á§¹¤ÒµÓÃ×÷¸÷ÖÖ²£Á§¼°ÖÆÆ·µÄÍÑÉ«¼Á¡¢ÏûÅݼÁ¡¢³ÎÇå¼Á¼°Ñõ»¯ÖúÈÛ¼Á¡£ÎÞ»ú¹¤ÒµÓÃ×÷ÈÛÈÚÉÕ¼îµÄÍÑÉ«¼ÁºÍÓÃÓÚÖÆÔìÆäËûÏõËáÑÎÀࡣʳƷ¹¤ÒµÓÃ×÷ÈâÀà¼Ó¹¤µÄ·¢É«¼Á£¬¿É·ÀÖ¹ÈâÀà±äÖÊ£¬²¢ÄÜÆðµ÷ζ×÷Ó᣻¯·Ê¹¤ÒµÓÃ×÷ÊÊÓÃËáÐÔÍÁÈÀµÄËÙЧ·ÊÁÏ£¬ÌرðÊÊÓþö¸ù×÷ÎÈçÌð²Ë¡¢Âܲ·µÈ¡£È¾ÁϹ¤ÒµÓÃ×÷Éú²ú¿àζËáºÍȾÁϵÄÔÁÏ¡£Ò±½ð¹¤ÒµÓÃ×÷Á¶¸Ö¡¢ÂÁºÏ½ðµÄÈÈ´¦Àí¼Á¡£»úе¹¤ÒµÓÃ×÷½ðÊôÇåÏ´¼ÁºÍÅäÖÆºÚÉ«½ðÊô·¢À¶¼Á¡£Ò½Ò©¹¤ÒµÓÃ×÷ÇàÃ¹ËØµÄÅàÑø»ù¡£¾íÑ̹¤ÒµÓÃ×÷Ñ̲ݵÄÖúȼ¼Á¡£·ÖÎö»¯Ñ§ÖÐÓÃ×÷»¯Ñ§ÊÔ¼Á¡£´ËÍ⣬ҲÓÃÓÚÉú²úÕ¨Ò©µÈ